Wohnungsübersicht
Haus Nr. 18
Erdgeschoss
| WE-Nr.: | Wohnfläche: | ||
| Wohnung 01 | 61,05 m2 | ||
| Wohnung 02 | 49,50 m2 | ||
| Wohnung 03 | 49,20 m2 | ||
| Wohnung 04 | 87,75 m2 |
Obergeschoss
| WE-Nr.: | Wohnfläche: | ||
| Wohnung 05 | 72,10 m2 | ||
| Wohnung 06 | 49,50 m2 | ||
| Wohnung 07 | 49,20 m2 | ||
| Wohnung 08 | 83,40 m2 |
Dachgeschoss
| WE-Nr.: | Wohnfläche: | ||
| Wohnung 09 | 53,80 m2 | ||
| Wohnung 10 | 46,70 m2 | ||
| Wohnung 11 | 46,00 m2 | ||
| Wohnung 12 | 62,70 m2 |
Haus Nr. 20
Ergeschoss
| WE-Nr.: | Wohnfläche: | ||
| Wohnung 01 | 41,80 m2 | ||
| Wohnung 02 | 60,30 m2 | ||
| Wohnung 03 | 76,90 m2 |
Obergeschoss
| WE-Nr.: | Wohnfläche: | ||
| Wohnung 04 | 67,30 m2 | ||
| Wohnung 05 | 60,30 m2 | ||
| Wohnung 06 | 76,90 m2 |
Dachgeschoss
| WE-Nr.: | Wohnfläche: | ||
| Wohnung 07 | 75,50 m2 | ||
| Wohnung 08 | 88,10 m2 |